Με ένα εξ αναβολής αγώνα για τον α’ όμιλο συνεχίστηκε το πρωτάθλημα νεανίδων το Σάββατο 30 Νοεμβρίου.
Δείτε παρακάτω αποτελέσματα, βαθμολογίες και σκόρερς:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
Αίας Αλιβερίου-ΑΓΕΧ 2024 42-88
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | ΑΓΕΧ 2024 | 5 | 10 | 378-147 | 5-0 |
2 | Αστ. Αλιβερίου | 6 | 10 | 272-246 | 4-2 |
3 | Αίας Αλιβερίου | 4 | 5 | 152-202 | 1-3 |
4 | ΓΑΣ Βασιλικού | 5 | 5 | 111-318 | 0-5 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Παπαγεωργίου | ΑΓΕΧ 2024 | 69 |
2 | Μουρατίδη Ε. | ΑΓΕΧ 2024 | 66 |
3 | Λούκου | Αστέρας Αλιβερίου | 66 |
4 | Λάμπρου | Αίας Αλιβερίου | 63 |
5 | Πέππα Α. | Αστέρας Αλιβερίου | 61 |
6 | Ματθαίου | ΑΓΕΧ 2024 | 61 |
7 | Λάρη Κ. | Αστέρας Αλιβερίου | 55 |
8 | Κακαρά | ΑΓΕΧ 2024 | 46 |
9 | Γουργιώτη | Αστέρας Αλιβερίου | 43 |
10 | Πέππα Σ. | Αστέρας Αλιβερίου | 33 |
11 | Μαγκούτα | ΑΓΕΧ 2024 | 28 |
12 | Ροκκάκη Σ. | ΓΑΣ Βασιλικού | 27 |
13 | Μητροκώτσα | ΓΑΣ Βασιλικού | 27 |
14 | Παπαστεφανή | ΑΓΕΧ 2024 | 26 |
15 | Καλογήρου | Αίας Αλιβερίου | 26 |
16 | Κουρνιάτη | Αίας Αλιβερίου | 26 |
17 | Μουλκιαρώτη | ΓΑΣ Βασιλικού | 23 |
18 | Λαμπάκη | ΑΓΕΧ 2024 | 22 |
19 | Κωνσταντάγγα Χ. | Αίας Αλιβερίου | 14 |
20 | Δούκα | ΑΓΕΧ 2024 | 13 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Παπαγεωργίου | ΑΓΕΧ 2024 | 11 |
2 | Μουρατίδη Ε. | ΑΓΕΧ 2024 | 5 |
3 | Ματθαίου | ΑΓΕΧ 2024 | 3 |
4 | Γκάνη | ΑΓΕΧ 2024 | 3 |
5 | Λάρη Κ. | Αστέρας Αλιβερίου | 2 |
6 | Κακαρά | ΑΓΕΧ 2024 | 2 |
7 | Ροκκάκη Σ. | ΓΑΣ Βασιλικού | 2 |
8 | Παπαστεφανή | ΑΓΕΧ 2024 | 2 |
9 | Μουλκιαρώτη | ΓΑΣ Βασιλικού | 2 |
10 | Ροκκάκη Π. | ΓΑΣ Βασιλικού | 2 |
11 | Λούκου | Αστέρας Αλιβερίου | 1 |
12 | Λάμπρου | Αίας Αλιβερίου | 1 |
13 | Πέππα Α. | Αστέρας Αλιβερίου | 1 |
14 | Μαγκούτα | ΑΓΕΧ 2024 | 1 |
15 | Λαμπάκη | ΑΓΕΧ 2024 | 1 |
16 | Δούκα | ΑΓΕΧ 2024 | 1 |
17 | Μουρατίδη Λ. | ΑΓΕΧ 2024 | 1 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (6η)
Κάδμος-Σύλλας αναβλήθηκε
Ρεπό: Έσπερος Λαμίας
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Κάδμος | 2 | 4 | 140-53 | 2-0 |
2 | Έσπερος Λαμίας | 2 | 3 | 81-85 | 1-1 |
3 | Σύλλας | 2 | 2 | 46-129 | 0-2 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Σκούμα | Κάδμος | 29 |
2 | Φούντα | Έσπερος Λαμίας | 24 |
3 | Τσομπανοπούλου | Κάδμος | 22 |
4 | Γεωργούση | Κάδμος | 21 |
5 | Καλτσά | Έσπερος Λαμίας | 20 |
6 | Μαργαρίτη | Κάδμος | 18 |
7 | Κατσίνα | Κάδμος | 16 |
8 | Γαλιατσάτου | Σύλλας | 14 |
9 | Ντελίγια | Έσπερος Λαμίας | 12 |
10 | Σπανού Α. | Σύλλας | 10 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Φούντα | Έσπερος Λαμίας | 5 |
2 | Ντελίγια | Έσπερος Λαμίας | 4 |
3 | Σκούμα | Κάδμος | 3 |
4 | Γαλιατσάτου | Σύλλας | 3 |
5 | Βάνι | Έσπερος Λαμίας | 2 |
6 | Φίλη | Κάδμος | 2 |
7 | Γεωργούση | Κάδμος | 1 |
8 | Καλτσά | Έσπερος Λαμίας | 1 |
9 | Καναπίτσα | Έσπερος Λαμίας | 1 |
10 | Κοντογιάννη Α. | Σύλλας | 1 |
Πηγή: stereabasket.gr