Το πρωτάθλημα παίδων συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο 9-10 Δεκεμβρίου με τα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής, με αναμετρήσεις σε όλους τους ομίλους.
Δείτε παρακάτω αποτελέσματα, βαθμολογίες και σκόρερς από τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
ΓΑΣ Βασιλικού-Αστέρας Αλιβερίου 48-32
Αίας Αλιβερίου-Α.Ε. Καρύστου 82-51
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η 6/1)
Αστέρας Αλιβερίου-Αίας Αλιβερίου
Α.Σ. Καρυστίας-Κονίστρες
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | ΓΑΣ Βασιλικού | 8 | 14 | 454-324 | 6-2 |
2 | Αίας Αλιβερίου | 7 | 13 | 551-375 | 6-1 |
3 | Α.Σ. Καρυστίας | 6 | 11 | 374-314 | 5-1 |
4 | Αστέρας Αλιβερίου | 8 | 10 | 388-391 | 3-5 |
5 | Α.Ε. Καρύστου | 8 | 8 | 260-530 | 1-7 |
6 | Κονίστρες | 7 | 7 | 272-365 | 1-5 |
- Ο Αστέρας Αλιβερίου έχει -1 βαθμό από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Οι Κονίστρες έχουν -1 βαθμό από τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
ΣΚΟΡΕΡΣ
Ρουμελιώτης | Αίας Αλιβερίου | 162 |
Μακρής | Α.Σ.Καρυστίας | 137 |
Μάστορης | Αστέρας Αλιβερίου | 127 |
Μπάνος | Αίας Αλιβερίου | 110 |
Μόσχοβης | Α.Ε.Καρύστου | 110 |
Σπανομαρκίδης Σ | Α.Σ.Καρυστίας | 86 |
Λιμολλάρι | Αστέρας Αλιβερίου | 76 |
Τουρτούλας | Αίας Αλιβερίου | 74 |
Ρέτσας | Αστέρας Αλιβερίου | 70 |
Οσάγι | ΓΑΣ Βασιλικού | 67 |
Ξιάρχος | Κονίστρες | 63 |
Αλλκιά | Αίας Αλιβερίου | 54 |
Κυρτσόπουλος | ΓΑΣ Βασιλικού | 47 |
Τόγκος | ΓΑΣ Βασιλικού | 44 |
Κατσινόπουλος | Αίας Αλιβερίου | 43 |
Νάνος | Κονίστρες | 42 |
Αγγελής | Α.Σ.Καρυστίας | 41 |
Γεωργίου | Αστέρας Αλιβερίου | 39 |
Μάτζιαρης | Αίας Αλιβερίου | 38 |
Σακελλαρίου | Α.Ε.Καρύστου | 37 |
Γκαγκόμοιρος | Α.Σ.Καρυστίας | 32 |
Ζωντός | Αίας Αλιβερίου | 32 |
Καπετάνιος | ΓΑΣ Βασιλικού | 32 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Μακρής | Α.Σ.Καρυστίας | 28 |
Αγγελής | Α.Σ.Καρυστίας | 10 |
Ρέτσας | Αστέρας Αλιβερίου | 8 |
Γκαγκόμοιρος | Α.Σ.Καρυστίας | 8 |
Ρουμελιώτης | Αίας Αλιβερίου | 7 |
Γερακίνης | ΓΑΣ Βασιλικού | 7 |
Σπανομαρκίδης Σ | Α.Σ.Καρυστίας | 6 |
Γεωργίου | Αστέρας Αλιβερίου | 6 |
Μουλκιαρώτης | ΓΑΣ Βασιλικού | 6 |
Κατσινόπουλος | Αίας Αλιβερίου | 5 |
Μπάνος | Αίας Αλιβερίου | 4 |
Οσάγι | ΓΑΣ Βασιλικού | 4 |
Ξιάρχος | Κονίστρες | 4 |
Τόγκος | ΓΑΣ Βασιλικού | 4 |
Ζωντός | Αίας Αλιβερίου | 4 |
Γιαννακός | ΓΑΣ Βασιλικού | 4 |
Σερέλης | Α.Σ.Καρυστίας | 4 |
Μάστορης | Αστέρας Αλιβερίου | 3 |
Αλλκιά | Αίας Αλιβερίου | 3 |
Κυρτσόπουλος | ΓΑΣ Βασιλικού | 3 |
Ντοβίνος | Κονίστρες | 3 |
Μπαλτάς | Α.Σ.Καρυστίας | 3 |
Σουραβλής | Κονίστρες | 3 |
Μπερέτης | Α.Σ.Καρυστίας | 3 |
Καπάτσι | Α.Σ.Καρυστίας | 3 |
Βλάχος | Α.Σ.Καρυστίας | 3 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-ΑΓΕ Χαλκίδας Β’ 87-44
ΠΑΠΕΛ-ΧΒΑ 38-32
Απόλλων Χαλκίδας-Ληλάντιο 76-36
ΑΓΕ Χαλκίδας Α’-Α.Ε.Ν. Αρτάκης 73-37
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η 6/1)
ΑΓΕ Χαλκίδας Β’-ΠΑΠΕΛ
ΧΒΑ-Απόλλων Χαλκίδας
Α.Ε.Ν. Αρτάκης-Ληλάντιο
ΑΓΕ Χαλκίδας Α’-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | ΑΓΕ Χαλκίδας Α’ | 10 | 20 | 817-3808 | 10-0 |
2 | Απόλλων Χαλκίδας | 10 | 19 | 599-393 | 9-1 |
3 | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 10 | 18 | 691-427 | 8-2 |
4 | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 10 | 15 | 603-496 | 5-5 |
5 | ΠΑΠΕΛ | 9 | 12 | 440-566 | 4-5 |
6 | ΑΓΕ Χαλκίδας Β’ | 9 | 11 | 379-565 | 2-7 |
7 | Ληλάντιο | 10 | 11 | 398-758 | 1-9 |
8 | ΧΒΑ | 10 | 10 | 315-729 | 0-10 |
- Η ΠΑΠΕΛ έχει ένα μηδενισμό από την περσινή αγωνιστική περίοδο.
ΣΚΟΡΕΡΣ
Ζαλακώστας | Ληλάντιο | 196 |
Μάμαλης | ΑΓΕΧ Α΄ | 168 |
Χλέτσος | ΠΑΠΕΛ | 163 |
Κονόμι | ΑΕΝ Αρτάκης | 153 |
Χάρλας Ν | Απόλλων Χαλκίδας | 148 |
Θεοδωρόπουλος | Απόλλων Χαλκίδας | 147 |
Χάρλας Γ | Απόλλων Χαλκίδας | 132 |
Γιακουμάκης | ΠΑΠΕΛ | 126 |
Χατζηβασιλείου | ΑΕΝ Αρτάκης | 122 |
Ντόβρος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 119 |
Βρανόπουλος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 118 |
Γαβαλάς | ΑΓΕΧ Α΄ | 111 |
Πόνε | ΧΒΑ | 88 |
Μούτσος Ι.Δ. | ΑΓΕΧ Α΄ | 85 |
Δεμερτζής | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 78 |
Παραλέκας Α. | ΑΕΝ Αρτάκης | 74 |
Παπανδρέου | ΑΓΕΧ Β΄ | 73 |
Μούτσος Ι.Μ. | ΑΓΕΧ Α΄ | 72 |
Γαλιανός | ΑΕΝ Αρτάκης | 72 |
Μαγγιδάκης | ΑΓΕΧ Α΄ | 70 |
Ντελέκος | ΑΓΕΧ Α΄ | 67 |
Τόγιας | ΑΓΕΧ Α΄ | 65 |
Μούτσος Π. | ΑΓΕΧ Α΄ | 65 |
Πετράκης | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 61 |
Χαρμαντάς | Ληλάντιο | 56 |
Τσαλμάς | ΑΓΕΧ Β΄ | 56 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Χάρλας Ν | Απόλλων Χαλκίδας | 22 |
Ζαλακώστας | Ληλάντιο | 17 |
Χάρλας Γ | Απόλλων Χαλκίδας | 17 |
Χατζηβασιλείου | ΑΕΝ Αρτάκης | 16 |
Κονόμι | ΑΕΝ Αρτάκης | 10 |
Πετράκης | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 7 |
Βρανόπουλος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 6 |
Παραλέκας Α | ΑΕΝ Αρτάκης | 6 |
Γριβάκης | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 6 |
Ζάχος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 6 |
Ντόβρος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 5 |
Μαγγιδάκης | ΑΓΕΧ Α΄ | 5 |
Παύλου | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 5 |
Δερνίκος | ΑΓΕΧ Β΄ | 5 |
Σκούρας | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 5 |
Δροσίδης | ΑΓΕΧ Α΄ | 5 |
Στόγιος | ΑΓΕΧ Β΄ | 5 |
Γαβαλάς | ΑΓΕΧ Α΄ | 4 |
Ντελέκος | ΑΓΕΧ Α΄ | 4 |
Τόγιας | ΑΓΕΧ Α΄ | 4 |
Χαρμαντάς | Ληλάντιο | 4 |
Στρουμπούλης | Απόλλων Χαλκίδας | 4 |
Τσομώκος | Ληλάντιο | 4 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Αίαντας Αυλίδας-Άρης Θήβας 59-88
Αλίαρτος-Ερμής Σχηματαρίου 57-61
Πρωτέας Σχηματαρίου-Μαλεσίνα 91-60
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η 6-7/1)
Κάδμος-Αίαντας Αυλίδας
Άρης Θήβας-Αλίαρτος
Μαλεσίνα-Ερμής Σχηματαρίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Πρωτέας Σχημ. | 8 | 15 | 625-331 | 7-1 |
2 | Κάδμος | 7 | 14 | 550-222 | 7-0 |
3 | Άρης Θήβας | 8 | 13 | 561-385 | 5-3 |
4 | Αίαντας Αυλίδας | 9 | 13 | 457-551 | 4-5 |
5 | Ερμής Σχημ. | 8 | 10 | 321-595 | 2-6 |
6 | Μαλεσίνα | 8 | 10 | 380-568 | 2-6 |
7 | Αλίαρτος | 8 | 9 | 292-534 | 1-7 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
Παπαευθυμίου | Άρης Θήβας | 186 |
Σούτας | Άρης Θήβας | 180 |
Χουλιαράς | Πρωτέας Σχημ. | 167 |
Παϊσιος Β | Μαλεσίνα | 145 |
Πέππας | Ερμής Σχηματαρίου | 143 |
Χαντζής | Πρωτέας Σχημ. | 142 |
Αναστασόπουλος | Αίαντας Αυλίδας | 106 |
Αργυρός Η | Αίαντας Αυλίδας | 105 |
Αναστασίου | Κάδμος | 103 |
Μπάμπουρας | Αίαντας Αυλίδας | 85 |
Κονοσπύρης | Πρωτέας Σχημ. | 78 |
Καλλής | Αλίαρτος | 78 |
Τούντας | Κάδμος | 75 |
Σολομωνίδης | Πρωτέας Σχημ. | 72 |
Λάζαρης | Αλίαρτος | 72 |
Δάρρας | Μαλεσίνα | 69 |
Σκρέκας | Αίαντας Αυλίδας | 67 |
Καρανάσιος | Κάδμος | 62 |
Μπότσης | Κάδμος | 60 |
Γρουτζίδης | Αλίαρτος | 59 |
Γκεσόπουλος | Αίαντας Αυλίδας | 56 |
Φιλής Γ | Άρης Θήβας | 49 |
Αντωνίου | Ερμής Σχηματαρίου | 46 |
Δαδίτσιος | Μαλεσίνα | 45 |
Τούτουζας | Κάδμος | 44 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Πέππας | Ερμής Σχηματαρίου | 19 |
Παϊσιος Β | Μαλεσίνα | 17 |
Χουλιαράς | Πρωτέας Σχημ. | 13 |
Τούντας | Κάδμος | 11 |
Σούτας | Άρης Θήβας | 8 |
Αργυρός Η | Αίαντας Αυλίδας | 8 |
Αναστασίου | Κάδμος | 8 |
Λάζαρης | Αλίαρτος | 8 |
Παπαευθυμίου | Άρης Θήβας | 6 |
Χαντζής | Πρωτέας Σχημ. | 5 |
Σολομωνίδης | Πρωτέας Σχημ. | 5 |
Καρανάσιος | Κάδμος | 5 |
Δάρρας | Μαλεσίνα | 4 |
Γκεσόπουλος | Αίαντας Αυλίδας | 4 |
Αντωνίου | Ερμής Σχηματαρίου | 4 |
Τσούλης | Πρωτέας Σχημ. | 4 |
Σκρέκας | Αίαντας Αυλίδας | 3 |
Τσάλεζας | Κάδμος | 3 |
Γιαννακός | Κάδμος | 3 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Λοκρός-Γ.Σ. Ιτέας 60-74
ΓΑΣ Άμφισσας (Ακ.)-Απόλλων Λιβαδειάς 43-62
Ρεπό: Εθνικός Λιβαδειάς & Άρης Αμφίκλειας
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η 6-7/11)
Άρης Αμφίκλειας-Λοκρός
Γ.Σ. Ιτέας-ΓΑΣ Άμφισσας (Ακ.)
Ρεπό: Εθνικός Λιβαδειάς & Απόλλων Λιβαδειάς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Γ.Σ. Ιτέας | 7 | 14 | 542-318 | 7-0 |
2 | Λοκρός | 8 | 12 | 532-462 | 4-4 |
3 | Απόλλων Λιβ. | 6 | 11 | 402-305 | 5-1 |
4 | ΓΑΣ Άμφισσας (Ακ.) | 7 | 9 | 350-452 | 2-5 |
5 | Εθνικός Λιβαδειάς | 6 | 8 | 285-346 | 2-4 |
6 | Άρης Αμφίκλειας | 6 | 6 | 241-469 | 0-6 |
7 | Μώλος | 4 | 4 | 74-335 | 0-4 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
Τασούλας | Εθνικός Λιβαδειάς | 174 |
Ζωγράφος | Άρης Αμφίκλειας | 139 |
Αντωνίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 139 |
Γεραγγελής | Λοκρός | 124 |
Παναγιωτόπουλος | Γ.Σ.Ιτέας | 117 |
Παπούλιας | ΓΑΣ Άμφισσα ΑΚΑΔ | 107 |
Πετσινός | Γ.Σ.Ιτέας | 99 |
Ντινόπουλος | Γ.Σ.Ιτέας | 98 |
Κουτρολίκος | Γ.Σ.Ιτέας | 95 |
Ιωάννου | Λοκρός | 94 |
Ματθαίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 90 |
Δελμούζος | ΓΑΣ Άμφισσα ΑΚΑΔ | 78 |
Λινάτσας | Λοκρός | 71 |
Ζαχαρόπουλος | Γ.Σ.Ιτέας | 71 |
Ζωμένος Α | ΓΑΣ Άμφισσα ΑΚΑΔ | 70 |
Σακελλαρίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 67 |
Κωτσαδάμ | Απόλλων Λιβαδειάς | 66 |
Σκούρας | Λοκρός | 63 |
Ντουράκης | Λοκρός | 61 |
Ευθυμιακόπουλος | Άρης Αμφίκλειας | 57 |
Γκιούλος | Εθνικός Λιβαδειάς | 54 |
Μιχαλόπουλος | Εθνικός Λιβαδειάς | 53 |
Κατσής | Απόλλων Λιβαδειάς | 51 |
Παυλέτσης | Λοκρός | 51 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Λινάτσας | Λοκρός | 14 |
Ντινόπουλος | Γ.Σ.Ιτέας | 10 |
Σκούρας | Λοκρός | 10 |
Σακελλαρίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 9 |
Γεραγγελής | Λοκρός | 8 |
Κουτρολίκος | Γ.Σ.Ιτέας | 7 |
Ζωμένος Α | ΓΑΣ Άμφισσα ΑΚΑΔ | 7 |
Πάττας | Λοκρός | 7 |
Παναγιωτόπουλος | Γ.Σ.Ιτέας | 6 |
Κωτσαδάμ | Απόλλων Λιβαδειάς | 5 |
Παπούλιας | ΓΑΣ Άμφισσα ΑΚΑΔ | 4 |
Πετσινός | Γ.Σ.Ιτέας | 4 |
Κολομτσάς | Λοκρός | 4 |
Τσατσαρώνης Αθ | Γ.Σ.Ιτέας | 4 |
Κυριακόπουλος | Εθνικός Λιβαδειάς | 4 |
Αντωνίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 3 |
Ματθαίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 3 |
Ντουράκης | Λοκρός | 3 |
Μιχαλόπουλος | Εθνικός Λιβαδειάς | 3 |
Παυλέτσης | Λοκρός | 3 |
Ζωμένος Π | ΓΑΣ Άμφισσα ΑΚΑΔ | 3 |
Τσατσαρώνης Δ. | Γ.Σ.Ιτέας | 3 |
Θάνος | Άρης Αμφίκλειας | 3 |
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Έσπερος Λαμίας-Πρωτέας Λαμίας 60-57
Ακαδημία Ιστιαίας-Αναγέννηση Λαμίας αναβλήθηκε
Μπούκαλη-Τελεθριακός 94-76
Ρεπό: Σύλλας
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η 6-7/1)
Πρωτέας Λαμίας-Ακαδημία Ιστιαίας
Αναγέννηση Λαμίας-Σύλλας
Μπούκαλη-Έσπερος Λαμίας
Ρεπό: Τελεθριακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Πρωτέας Λαμίας | 9 | 14 | 536-520 | 5-4 |
2 | Σύλλας | 7 | 13 | 461-348 | 6-1 |
3 | Έσπερος Λαμίας | 6 | 12 | 431-291 | 6-0 |
4 | Μπούκαλη | 8 | 12 | 578-572 | 4-4 |
5 | Τελεθριακός | 8 | 10 | 476-587 | 2-6 |
6 | Ακαδ. Ιστιαίας | 6 | 8 | 360-387 | 2-4 |
7 | Αναγ. Λαμίας | 6 | 6 | 309-446 | 0-6 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
Σακκάς | Μπούκαλη | 228 |
Μελέτης | Πρωτέας Λαμίας | 198 |
Πασπαλής | Μπούκαλη | 144 |
Αποστόλου | Τελεθριακός | 140 |
Μπεσλεμές | Έσπερος Λαμίας | 122 |
Μπαλαμούτης | Τελεθριακός | 110 |
Ζαγκανάς | Ακαδημία Ιστιαίας | 87 |
Χαχλιδής | Σύλλας Αιδηψού | 85 |
Δραβανόπουλος | Σύλλας Αιδηψού | 82 |
Κατσιαρής | Έσπερος Λαμίας | 81 |
Σιαφάκας | Πρωτέας Λαμίας | 73 |
Αλεξόπουλος | Αναγγένηση Λαμίας | 72 |
Κουτσούμπας | Αναγγένηση Λαμίας | 70 |
Αθανασίου Απ. | Πρωτέας Λαμίας | 70 |
Κοντζιάς | Τελεθριακός | 69 |
Δημητρίου | Μπούκαλη | 65 |
Τσιαπράκας Χ. | Ακαδημία Ιστιαίας | 64 |
Μαυροζούμης | Σύλλας Αιδηψού | 59 |
Τρίκας | Σύλλας Αιδηψού | 56 |
Πρένγκα | Σύλλας Αιδηψού | 55 |
Τσέρρι | Τελεθριακός | 53 |
Μανάκας | Ακαδημία Ιστιαίας | 51 |
Γεροπαναγιώτου | Ακαδημία Ιστιαίας | 51 |
Λιακόπουλος | Έσπερος Λαμίας | 50 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Μπεσλεμές | Έσπερος Λαμίας | 11 |
Αθανασίου Απ. | Πρωτέας Λαμίας | 10 |
Μαυροζούμης | Σύλλας Αιδηψού | 10 |
Σακκάς | Μπούκαλη | 9 |
Τρίκας | Σύλλας Αιδηψού | 8 |
Δραβανόπουλος | Σύλλας Αιδηψού | 7 |
Παναγιώτου | Πρωτέας Λαμίας | 7 |
Σιαφάκας | Πρωτέας Λαμίας | 6 |
Κουτσούμπας | Αναγέννηση Λαμίας | 6 |
Πασπαλής | Μπούκαλη | 5 |
Χαχλιδής | Σύλλας Αιδηψού | 5 |
Τσέρρι | Τελεθριακός | 5 |
Κούτρας | Έσπερος Λαμίας | 5 |
Αγκόλι | Σύλλας Αιδηψού | 5 |
Αναγνωστόπουλος | Μπούκαλη | 5 |
Μπαλαμούτης | Τελεθριακός | 4 |
Κοντζιάς | Τελεθριακός | 4 |
Τσιαπράκας Χ. | Ακαδημία Ιστιαίας | 4 |
Μανάκας | Ακαδημία Ιστιαίας | 4 |
Τσακωνίτης | Αναγέννηση Λαμίας | 4 |
Μελέτης | Πρωτέας Λαμίας | 3 |
Κατσιαρής | Έσπερος Λαμίας | 3 |
Γεροπαναγιώτου | Ακαδημία Ιστιαίας | 3 |
Στέφος | Ακαδημία Ιστιαίας | 3 |
Γεωργιάδης | Έσπερος Λαμίας | 3 |
Πανόπουλος | Πρωτέας Λαμίας | 3 |
Αγγελής | Αναγέννηση Λαμίας | 3 |
Πηγή: stereabasket.gr