Τα αποτελέσματα αθλητών και αθλητριών συλλόγων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Στερεάς & Εύβοιας, που ανέβηκαν στο βάθρο στον πέμπτο όμιλο του πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου Κ-16, που διεξήχθη στον Άγιο Κοσμά στις 28-29/6.
ΘΕΣΗ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 80 Μ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2007 | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10.40 |
1 | 150 Μ | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 2006 | Α Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19.22 |
1 | ΜΗΚΟΣ | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 2006 | Α Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5.81 m |
1 | ΥΨΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.83 m |
1 | ΔΙΣΚΟΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 35.31 m |
2 | ΜΗΚΟΣ | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΤΙΔΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 5.53 m |
2 | ΥΨΟΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.81 m |
2 | ΣΦΑΙΡΑ | ΣΟΥΛΑ | ΚΡΙΣΤΟ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.82 m |
2 | ΔΙΣΚΟΣ | ΣΟΥΛΑ | ΚΡΙΣΤΟ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 46.47 m |
2 | ΣΦΥΡΑ | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 48.07 m |
3 | ΔΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 28.98 m |
3 | ΑΚΟΝΤΙΟ | ΚΑΠΕΝΕΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 38.86 m |
3 | 2.000 Μ Φ.Ε | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6.59.49 |
3 | 1.200 Μ | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 3.35.88 |
3 | ΣΦΑΙΡΑ | ΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | Α.Σ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 11.31m |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Α Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | 2 | ||||
Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1 | 1 | 2 | |||
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | 1 | ||||
ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 2 | 5 | |||
Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | 1 | ||||
Α.Σ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 1 | 1 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 5 | 5 | 5 | 15 |
πρώτοι όλα τα τελευταία αθλητικά νέα της Εύβοιας!