Τ’ αποτελέσματα των διασυλλογικών αγώνων στίβου Κ-16 Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας, που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας την Κυριακή 28/6.
80Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 365829 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10,78 | 9 |
2 | ΑΛΤΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 376804 | 2005 | Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 10,93 | 7 |
3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 373922 | 2007 | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11,12 | 6 |
4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 375050 | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11,19 | 5 |
5 | ΘΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 385368 | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11,46 | 4 |
6 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 353656 | 2005 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11,62 | 3 |
7 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2005 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 11,84 | 2 | |
8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ | 373924 | 2007 | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11,87 | 1 |
9 | ΝΙΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 386490 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11,93 | 1 |
ΣΙΩΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 363816 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11,93 | 1 | |
11 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 346052 | 2007 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 12,53 | |
12 | ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ | ΜΑΓΔΑ | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12,74 | ||
13 | ΑΦΡΑΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 379063 | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12,79 | |
14 | ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 385238 | 2007 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 12,82 | |
15 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 388978 | 2005 | Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 13,32 | |
80Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 388058 | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10,25 | 9 |
2 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 350500 | 2005 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10,26 | 7 |
3 | ΜΑΡΤΣΕΒ | ΜΑΡΙΟΣ | 317587 | 2006 | Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 10,57 | 6 |
4 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 385059 | 2006 | Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 11,08 | |
5 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 352208 | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11,37 | |
6 | ΓΚΕΓΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 373923 | 2007 | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11,44 | |
7 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 385237 | 2007 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 12,77 | |
150Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 367243 | 2006 | ΑΟ ΤΡΙΤΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19,72 | 9 |
2 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 349771 | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20,91 | 7 |
3 | ΒΡΟΥΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 388593 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 21,35 | 6 |
4 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ | 365819 | 2005 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 21,37 | 5 |
5 | ΝΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 356174 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 21,85 | 4 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 22,06 | 3 | |
7 | ΚΟΚΚΟΡΕ | ΑΡΕΤΗ | 371793 | 2005 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 22,36 | 2 |
8 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 388606 | 2005 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22,39 | 1 |
9 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 367769 | 2007 | Α.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22,66 | |
10 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 364462 | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 23,18 | |
11 | ΡΟΠΟΤΙΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | 388169 | 2007 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 23,3 | |
12 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 388164 | 2005 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 25,11 | |
13 | ΚΟΛΟΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 378147 | 2007 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 25,2 | |
14 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 388853 | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 26,23 | |
150Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 361985 | 2005 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 17,47 | 9 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 386203 | 2005 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 19,07 | 7 |
3 | ΚΙΣΣΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2007 | Α.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20,51 | ||
4 | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 378149 | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 20,56 | |
5 | ΜΠΙΣΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 386675 | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 21,65 | |
6 | ΠΑΓΓΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22,39 | ||
7 | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 388751 | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 23,55 | |
80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 360043 | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 13,05 | 9 |
2 | ΤΣΑΠΛΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 386026 | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14,66 | 7 |
3 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΙΟΛΗ | 357273 | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17,07 | |
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 364075 | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16,55 | 9 |
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 367244 | 2005 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | ||
200Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 367441 | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 31,37 | 9 |
2 | ΜΠΟΥΡΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 380290 | 2005 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 32,92 | 7 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 361674 | 2005 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 34,61 | 6 |
4 | ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 36,03 | 5 | |
5 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 357318 | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 36,27 | |
6 | ΜΥΤΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 376046 | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 37,51 | |
7 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 39,64 | ||
200Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 362716 | 2005 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 28,53 | 9 |
2 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 351786 | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29,86 | 7 |
1200Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 386922 | 2007 | Φ.Σ ΛΑΜΙΑΣ | 4.11,31 | 9 |
2 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 389979 | 2007 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.16,24 | 7 |
3 | ΚΟΡΟΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 380545 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.21,13 | 6 |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 371797 | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4.23.97 | 5 |
5 | ΡΗΓΑ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 368485 | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4.25.10 | 4 |
6 | ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 386616 | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4.27,16 | 3 |
7 | ΠΛΑΤΗ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ | 369404 | 2007 | Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4.29,24 | 2 |
8 | ΖΟΥΡΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | Α.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.34,05 | 1 | |
9 | ΧΟΛΕΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 365807 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.40,06 | 1 |
10 | ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 388286 | 2005 | ΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 4.40,28 | 1 |
11 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 368122 | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.51,14 | |
12 | ΜΠΑΛΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 356504 | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5.21,25 | |
13 | ΛΙΑΣΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 368590 | 2007 | Α.ΞΕΝΟΔΑΜΙΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 5.24,19 | |
14 | ΛΙΚΑΙ | ΙΩΑΝΝΑ | 392128 | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5.27,67 | |
1200Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 348732 | 2005 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 3.42,40 | 9 |
2 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 346269 | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.42,84 | 7 |
3 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 361996 | 2006 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 3.49,75 | 6 |
4 | ΔΟΞΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 399675 | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.58,68 | 5 |
5 | ΤΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 375700 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.00,96 | 4 |
6 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 387845 | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.02,64 | 3 |
7 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 374670 | 2007 | Φ.Σ ΛΑΜΙΑΣ | 4.03,06 | 2 |
8 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4.20,40 | ||
9 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 388728 | 2007 | Φ.Σ ΛΑΜΙΑΣ | 4.25,99 | |
10 | ΠΛΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 382989 | 2007 | Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4.28,01 | |
11 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 370033 | 2007 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.33,62 | |
12 | ΣΑΛΑΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 387123 | 2007 | Α.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.34,50 | |
13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 388602 | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5.43,16 | |
3000 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΧΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 359325 | 2005 | Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 13.22,61 | 9 |
2000 Μ ΣΠΗΠΛ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΚΑΤΣΙΒΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8.00,21 | 9 | |
4Χ80 Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 40.87 | 18 | |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2005 | |||||
ΣΙΔΕΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | |||||
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2005 | |||||
4Χ80 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 42,28 | 18 | |
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | |||||
ΒΡΟΥΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | |||||
ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||||
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 42,93 | 14 | |
ΘΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | |||||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | |||||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2006 | |||||
3 | ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44.38 | 12 | |
ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | |||||
ΓΚΑΡΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 2007 | |||||
ΒΟΥΤΣΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | |||||
4 | ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ | ΜΑΓΔΑ | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 46,06 | 10 | |
ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | |||||
ΠΑΠΙΩΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2007 | |||||
ΚΑΡΟΥΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | |||||
3Χ1200 Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΔΟΞΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12.18,27 | 18 | |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | |||||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | |||||
3Χ1200 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14.23,96 | 18 | |
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | |||||
ΑΡΓΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | |||||
4Χ200 ΜΙΚΤΗ | |||||||
1 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1.54,89 | 18 | |
ΜΠΟΥΡΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2005 | |||||
ΤΣΑΠΛΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | |||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 2006 | |||||
2 | ΡΗΓΑ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1.54.97 | 14 | |
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 2005 | |||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΑ | 2006 | |||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | |||||
3 | ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.58,43 | 12 | |
ΜΠΙΣΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | |||||
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΙΟΛΗ | ||||||
ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | |||||
4 | ΤΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.59,49 | 10 | |
ΧΟΛΕΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | |||||
ΚΟΡΟΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | |||||
ΜΑΡΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | |||||
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
1 | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 367243 | 2007 | Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,65 | 9 |
2 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 367441 | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 5,23 | 7 |
3 | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΛΥΔΙΑ | 367438 | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,97 | 6 |
4 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 372764 | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,62 | 5 |
5 | ΒΟΥΤΣΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 378289 | 2007 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,48 | 4 |
6 | ΠΕΠΠΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 382355 | 2007 | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4,47 | 3 |
7 | ΠΑΠΙΩΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 385180 | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4.10 | |
8 | ΤΣΑΛΟΥΜΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 375047 | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3,96 | |
9 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3,82 | ||
10 | ΜΑΛΕΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 375693 | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3.80 | |
11 | ΜΥΤΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 376046 | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3,76 | |
12 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 388606 | 2005 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3,13 | |
ΚΑΡΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 375048 | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | ΑΚΥΡΗ | ||
ΚΑΡΟΥΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 380279 | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΚΥΡΗ | ||
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
1 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | ΦΙΊΠΠΟΣ | 359834 | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,96 | 9 |
2 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 362716 | 2005 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 5.90 | 7 |
3 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 390327 | 2005 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,17 | 6 |
4 | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 378149 | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4.70 | |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 390665 | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,53 | |
6 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 367767 | 2005 | Α.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,39 | |
7 | ΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 369122 | 2007 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 3,61 | |
8 | ΚΑΡΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 359432 | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3.60 | |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
