ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΕΠΣΕ

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΕΠΣΕ: Αποτελέσματα & βαθμολογίες (9/3)

Με δύο παιχνίδια συνεχίστηκε το Σάββατο 9/3 το πρωτάθλημα προπαίδων ‘Κουκουβάος Αντώνιος’ της ΕΠΣΕ.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

Προπαίδων ΕΠΣΕ
Ημ/νία Ώρα Έναρξης Διαγωνιζόμενες Ομάδες Γήπεδο Διαιτητής Βοηθοί Αποτέλεσμα
06-03-19 16:00 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ Νέου Πύργου ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤ. 4-0
09-03-19 10:00 ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ Αλιβερίου ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΙΩΑΝ. 4-0
09-03-19 10:30 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ Αγ. Λουκά ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡ. 4-0
Προπαίδων ΕΠΣΕ 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμολογία
team logo ΟΠ ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 3 0 0 8 0 0 9
team logo ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 2 2 0 0 11 0 0 6
team logo ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 2 0 1 6 3 3 3
team logo ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 1 0 2 6 7 0 3
team logo ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 2 0 0 2 0 6 3 -3
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 0 0 3 1 16 3 -3
Προπαίδων ΕΠΣΕ 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμολογία
team logo ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 2 2 0 0 6 1 0 6
team logo ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 2 0 1 8 7 0 6
team logo ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 1 0 2 8 6 0 3
team logo ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 1 0 2 3 5 0 3
team logo ΑΣ ΜΕΣΣΑΠΕΙΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 2 1 0 1 3 6 0 3
team logo ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 1 0 0 1 0 3 0 0
Προπαίδων ΕΠΣΕ 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμολογία
team logo ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 3 0 0 13 3 0 9
team logo ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 2 0 1 13 5 0 6
team logo ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 2 0 1 6 6 0 6
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 1 0 2 5 7 0 3
team logo ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 1 0 2 7 11 0 3
team logo ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 3 0 0 3 1 13 0 0
Προπαίδων ΕΠΣΕ 4ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμολογία
team logo ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 6 6 0 0 25 4 0 18
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 5 5 0 0 31 6 0 15
team logo ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 4 3 0 1 24 8 0 9
team logo ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 3 2 0 1 9 2 0 6
team logo ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 4 1 0 3 10 13 0 3
team logo ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ 6 1 0 5 4 24 0 3
team logo ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 5 1 0 4 8 28 3 0
team logo ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ* 5 0 0 5 3 29 0 0

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γ’ ΕΠΣΕ: Σκόρερς (19/11)

eviasports

Δροσιά-Αρτάκη 1-5

Χρήστος Σεφερλής

Σαν Σήμερα (16/2/2014): Δωτιέας Αγιάς-Κύμη 1-1

Κώστας Λαγός