Συνεχίστηκε αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα προπαίδων ‘Κουκουβάος Αντώνιος’, με τη διεξαγωγή αγώνων για την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική.
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
Προπαίδων ΕΠΣΕ 1η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | ||||
02-02-19 | 12:30 | ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | 3-0 (α.α.) | |||||
15-12-18 | 12:00 | ΟΠ ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αιδηψού | 2-0 | ||||
15-12-18 | 10:00 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 0-1 | ||||
15-12-18 | 12:15 | ΑΣ ΜΕΣΣΑΠΕΙΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Καστέλλας | 2-1 | ||||
15-12-18 | 10:30 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | – (Αναβολή ) | |||||
15-12-18 | 11:15 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 3-1 | ||||
15-12-18 | 12:30 | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 5-2 | ||||
15-12-18 | 15:30 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Ερέτριας | 5-1 | ||||
15-12-18 | 11:30 | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Καρύστου | 2-7 | ||||
15-12-18 | 13:00 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | – (Αναβολή ) | |||||
19-12-18 | 15:30 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αιδηψού | 0-7 | ||||
23-12-18 | 11:00 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αμαρύνθου | 2-3 | ||||
29-12-18 | 11:30 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αγ. Λουκά | 7-1 |
Προπαίδων ΕΠΣΕ 2η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | ||||
02-02-19 | 11:00 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Μακρυκάπας | 0-3 | ||||
02-02-19 | 11:00 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΣ ΜΕΣΣΑΠΕΙΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Ληλαντίου | 5-1 | ||||
19-01-19 | 13:00 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Καρύστου | 5-1 | ||||
26-01-19 | 11:00 | ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΟΠ ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | – (Αναβολή λόγω καιρού) | |||||
26-01-19 | 10:30 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | – (Αναβολή λόγω καιρού) | |||||
26-01-19 | 11:00 | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Βατώντα | 2-1 | ||||
26-01-19 | 15:30 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Γυμνού | 2-3 | ||||
26-01-19 | 11:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 3-1 | ||||
26-01-19 | 11:00 | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Καλαμακίδη | 0-1 | ||||
26-01-19 | 11:00 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | – | |||||
26-01-19 | 11:00 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Γυμνού | 2-11 | ||||
26-01-19 | 11:00 | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Ζαράκων | 4-0 | ||||
27-01-19 | 10:00 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | – (Αναβολή λόγω καιρού) |
Προπαίδων ΕΠΣΕ 3η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | ||||
02-02-19 | 11:00 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αμαρύνθου | 2-5 | ||||
02-02-19 | 11:00 | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αγ. Λουκά | 0-4 | ||||
02-02-19 | 12:30 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | 3-0 (α.α.) | |||||
02-02-19 | 11:00 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αυλωναρίου | 1-11 | ||||
09-02-19 | 10:30 | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Ιστιαίας | – (Αναβολή λόγω καιρού) | ||||
09-02-19 | 10:00 | ΟΠ ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αιδηψού | 3-0 (α.α.) | ||||
09-02-19 | 10:30 | ΑΣ ΜΕΣΣΑΠΕΙΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | – | |||||
09-02-19 | 10:30 | ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Βασιλικού | 6-2 | ||||
09-02-19 | 10:30 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 0-4 | ||||
09-02-19 | 11:30 | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Δροσιάς | 3-1 | ||||
09-02-19 | 12:15 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 7-0 | ||||
10-02-19 | 10:00 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αιδηψού | 0-3 (α.α.) | ||||
10-02-19 | 11:00 | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Γυμνού | 1-6 |
Προπαίδων ΕΠΣΕ 4η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | ||||
09-02-19 | 11:00 | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αγ. Λουκά | 1-5 | ||||
09-02-19 | 11:30 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | – | |||||
09-02-19 | 11:00 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Αυλωναρίου | 0-5 | ||||
09-02-19 | 11:00 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Γυμνού | 3-8 | ||||
Προπαίδων ΕΠΣΕ 7η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | ||||
22-12-18 | 13:00 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Ζαράκων | 0-2 |
Προπαίδων ΕΠΣΕ 1ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | -3 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | -3 |
Προπαίδων ΕΠΣΕ 2ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Προπαίδων ΕΠΣΕ 3ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Προπαίδων ΕΠΣΕ 4ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 12 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | 3 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 |
πρώτοι όλα τα τελευταία αθλητικά νέα της Εύβοιας!