Συνεχίστηκε αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα παίδων ‘Λέων Γεώργιος’, με τη διεξαγωγή αγώνων για την 5η και την 9η αγωνιστική.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
Παίδων ΕΠΣΕ 5η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | ||||
02-02-19 | 10:30 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 6-0 | ||||
10-02-19 | 09:45 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 2-1 | ||||
10-02-19 | 11:00 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔΕΣ | Τσαλίκη-Παπίλα | 0-7 | ||||
13-01-19 | 11:00 | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΣ | Δροσιάς | 2-0 | ||||
22-12-18 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΙΔΕΣ | 3-0 (α.α.) | ||||||
22-12-18 | 10:30 | ΟΠ ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ/ΑΟ ΩΡΕΩΝ ΠΑΙΔΕΣ | Αιδηψού | 3-0 (α.α.) | ||||
22-12-18 | 12:30 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΑΙΔΕΣ | Ιστιαίας | 0-6 | ||||
22-12-18 | 11:30 | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΔΕΣ | Κεχριών | 3-0 (α.α.) | ||||
22-12-18 | 12:15 | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2003 ΠΑΙΔΕΣ | Πάρκο Λαού | 7-1 | ||||
22-12-18 | 10:30 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΑΙΔΕΣ | Ερέτριας | 1-3 | ||||
22-12-18 | 11:30 | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΠΑΙΔΕΣ | Αγ. Ιωάννη | 0-4 | ||||
22-12-18 | 11:30 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ/ΑΟ ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ | Ζαράκων | 5-3 | ||||
22-12-18 | 11:00 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΕΣ | Αυλωναρίου | 6-1 |
Παίδων ΕΠΣΕ 9η Αγωνιστική | ||||||||
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | ||||
09-02-19 | 12:30 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ/ΑΟ ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ | Αυλωναρίου | 2-4 | ||||
09-02-19 | 12:30 | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΑΙΔΕΣ – ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΕΣ | Αγ. Λουκά | 4-1 |
Παίδων ΕΠΣΕ 1ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 16 |
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 15 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 13 |
![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 | 9 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 0 | 6 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 35 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 9 | -9 |
Παίδων ΕΠΣΕ 2ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 18 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 0 | 13 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 10 |
![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 12 | 0 | 9 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 0 | 7 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | 0 | 4 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 0 | 0 |
Παίδων ΕΠΣΕ 3ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 18 |
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 15 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 0 | 12 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25 | 0 | 3 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 3 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | 0 | 3 |
Παίδων ΕΠΣΕ 4ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 15 | 0 | 21 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 13 | 0 | 16 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 0 | 13 |
![]() |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | 0 | 6 |
![]() |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | 0 | 3 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 35 | 0 | 3 |
Ακολουθήστε το eviasports.gr στο Google News και μάθετε
πρώτοι όλα τα τελευταία αθλητικά νέα της Εύβοιας!